Вводные консультации
Оформление заказа и заключение договора
Подбор и приобретение автомобиля
Доставка автомобиля
Хранение и передача автомобиля
Оформление документов
Возраст автомобиля | Таможенная стоимость/Рабочий объём цилиндров двигателя, см. куб. | Ставка таможенных платежей |
до 3 лет | до 8.500 € | 54% от стоимости, но не менее 2,5 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 8.500 до 16.700 € | 48% от стоимости, но не менее 3,5 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 16.700 до 42.300 € | 48% от стоимости, но не менее 5,5 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 42.300 до 84.500 € | 48% от стоимости, но не менее 7,5 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 84.500 до 169.000 € | 48% от стоимости, но не менее 15 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | более 169.000 € | 48% от стоимости, но не менее 20 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | до 1000 см. куб. включительно | 1,5 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1001 до 1500 см. куб. | 1,7 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1501 до 1800 см. куб. | 2,5 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1801 до 2300 см. куб. | 2,7 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 2301 до 3000 см. куб. | 3,0 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | более 3000 см. куб. | 3,6 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | до 1000 см. куб. включительно | 3,0 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1001 до 1500 см. куб. | 3,2 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1501 до 1800 см. куб. | 3,5 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1801 до 2300 см. куб. | 4,8 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 2301 до 3000 см. куб. | 5,0 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | более 3000 см. куб. | 5,7 € за 1 см. куб. |
Возраст автомобиля | Рабочий объём цилиндров двигателя, см. куб. | Ставка таможенных платежей |
до 3 лет | до 1000 см. куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,20 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 1001 до 1500 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 1501 до 1800 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,50 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 1801 до 2300 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 2301 до 3000 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | более 3000 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,80 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | до 1000 см. куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,20 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1001 до 1500 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1501 до 1800 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,50 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1801 до 2300 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 2301 до 3000 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | более 3000 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,80 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | до 1000 см. куб. включительно | 2,50 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1001 до 1500 см. куб. | 2,70 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1501 до 1800 см. куб. | 2,90 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1801 до 2300 см. куб. | 4,00 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 2301 до 3000 см. куб. | 4,00 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | более 3000 см. куб. | 5,80 € за 1 см. куб. |
Возраст автомобиля | Рабочий объём цилиндров двигателя, см. куб. | Ставка таможенных платежей |
до 3 лет | до 1500 см. куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | от 1501 до 2500 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,90 € за 1 см. куб. |
до 3 лет | более 2500 см. куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,80 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | до 1500 см. куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | от 1501 до 2500 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см. куб. |
от 3 до 5 лет | более 2500 см. куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,80 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | до 1500 см. куб. включительно | 2,70 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | от 1501 до 2500 см. куб. | 4,00 € за 1 см. куб. |
более 5 лет | более 2500 см. куб. | 5,80 € за 1 см. куб. |
Алгоритм самостоятельной покупки автомобиля в Германии при поддержке нашей фирмы
Пост продажное обслуживание
На автомобили, имеющие заводскую гарантию и разрешенные к экспорту из Германии, распространяется заводская гарантия заводов изготовителей на все страны, где имеются официальные представители данных концернов.